Keyence displacement sensor IL series
200 € – 510 €
Multifunkcionalni analogni laserski senzor.
U zavisnosti od modela mogu meriti od 20 d0 1000 mm.
Dodaj u omiljeno
Dodaj u omiljeno
Description
Multifunkcionalni analogni laserski senzor.
U zavisnosti od modela mogu meriti od 20 d0 1000 mm.
Za detaljnije informacije pogledajte sajt proizvođača.
Additional information
| Proizvođač |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Keyence displacement sensor IL series remove | Keyence laser micrometer IG-028 remove | Keyence contact sensor GT2-A12 remove | Keyence contact sensor GT2-P12F remove | Keyence IX inspekcijski laserski senzori (055,080,150,360) remove | Keyence amplifier IL-1000 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Keyence displacement sensor IL series remove | Keyence laser micrometer IG-028 remove | Keyence contact sensor GT2-A12 remove | Keyence contact sensor GT2-P12F remove | Keyence IX inspekcijski laserski senzori (055,080,150,360) remove | Keyence amplifier IL-1000 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 200 € – 510 € | 480 € | 300 € | 250 € | 590 € – 810 € | 270 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Multifunkcionalni analogni laserski senzor. U zavisnosti od modela mogu meriti od 20 d0 1000 mm. | Višenamenski lasersi mikrometar široke primeni. Detekcija objekata od 0,1mm (udaljenost glava do 100mm) | Visoko precizni digitalni kontaktni senzor. Opseg merenja 12mm, preciznost 2 µm. | Visoko precizni digitalni kontaktni senzor. Opseg merenja 12mm, preciznost 2 µm. | Keyence IX-055 / IX-080 / IX-150 / IX-360 Image-based laser sensor IX serija kontrolnih / inspekcijskih senzora može da izmeri programiranu visinu, širinu, površinu, razmak, visinsku razliku ili detekciju ivice bilo kog objekta koji je isprogramiran. Uz senzor možete kupiti i njegov pojačivač IX-1000 sensor amplifier koji se prodaje zasebno. | Pojačavač za IL seriju laserskih senzora. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Multifunkcionalni analogni laserski senzor. U zavisnosti od modela mogu meriti od 20 d0 1000 mm. Za detaljnije informacije pogledajte sajt proizvođača. | Višenamenski lasersi mikrometar široke primeni. Detekcija objekata od 0,1mm (udaljenost glava do 100mm) | Visoko precizni digitalni kontaktni senzor. Opseg merenja 12mm, preciznost 2 µm. | Visoko precizni digitalni kontaktni senzor. Opseg merenja 12mm, preciznost 2 µm. | Keyence IX-055 / IX-080 / IX-150 / IX-360 Image-based laser sensor IX serija kontrolnih / inspekcijskih senzora može da izmeri programiranu visinu, širinu, površinu, razmak, visinsku razliku ili detekciju ivice bilo kog objekta koji je isprogramiran. Ultra brza kamera detektuje ključne tačke, objekte i površine bez obzira da li je predmet rotiran ili nakošen. Svetlosni odsjaj, okruženje sa slabim kontrastom, nagle promene svetlosnih uslova, kao i različite vrste materijala ne utiču na kvalitet prepoznavanja. Može da čita kod čak i kroz reflektujuće površine poput stakla. Kada su ključne tačke prepoznate, senzor meri sve stvari koje su zadate i uporedjuje ih sa izabranim parametrima čak do 16 puta u sekundi. Uz senzor možete kupiti i njegov pojačivač IX-1000 sensor amplifier koji se prodaje zasebno. | Pojačavač za IL seriju laserskih senzora. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|























