Keyence contact sensor GT2-A12
300 €
Visoko precizni digitalni kontaktni senzor.
Opseg merenja 12mm, preciznost 2 µm.
In Stock
Dodaj u omiljeno
Dodaj u omiljeno
Description
Visoko precizni digitalni kontaktni senzor.
Opseg merenja 12mm, preciznost 2 µm.
Additional information
| Proizvođač | |
|---|---|
| Opseg merenja | 12 mm |
| Preciznost | 2 µm |
Quick Comparison
| Settings | Keyence contact sensor GT2-A12 remove | Keyence SR-710 kompaktni code reader remove | Keyence USB communication unit GT2-UB1 remove | Keyence inspekcijska kamera IV2 serija (veštačka inteligencija) remove | Keyence contact sensor GT2-S1 remove | FIMOTEC LS-04-050-I optički senzor remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Keyence contact sensor GT2-A12 remove | Keyence SR-710 kompaktni code reader remove | Keyence USB communication unit GT2-UB1 remove | Keyence inspekcijska kamera IV2 serija (veštačka inteligencija) remove | Keyence contact sensor GT2-S1 remove | FIMOTEC LS-04-050-I optički senzor remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 300 € | 210 € | 120 € | 370 € – 900 € | 460 € | 200 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Visoko precizni digitalni kontaktni senzor. Opseg merenja 12mm, preciznost 2 µm. | Keyence SR-710 ultra-compact code reader Idealan za čitanje bilo kojih kodova, bez obrzira na veličinu, može da čita kodove pod uglom, ima mogućnost prepoznavanje čak i blurovanih i oštećenih kodova, poseduje funkciju verifikacije koda, stablino čitanje kodova i kod predmeta koji se brzo kreću. Dugme za autofokus, automatsko podešavanje osvetljenosti, image processing filter. | USB pojačivač za GT2 seriju. | Keyence vision inspection sensor with built-in AI recognition IV2 serija kontrolnih / inspekcijskih senzora koristeći veštačku inteligenciju i oštru kameru veoma brzo detektuje svako odstupanje od zadatih parametara. Veštačka inteligencija (AI) automatski podešava ekspoziciju, osvetljenje i focus kako bi postigla najbolje rezulatate. Uz senzor možete kupiti i njegov pojačivač IV2-30F sensor amplifier koji se prodaje zasebno. | Visoko precizni digitalni kontaktni senzor. Opseg merenja 1mm, preciznost 1 µm. | FIMOTEC LS-04-050-I optički senzor 2 svetlosna indikatora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Visoko precizni digitalni kontaktni senzor. Opseg merenja 12mm, preciznost 2 µm. | Keyence SR-710 ultra-compact code reader Idealan za čitanje bilo kojih kodova, bez obrzira na veličinu, može da čita kodove pod uglom, ima mogućnost prepoznavanje čak i blurovanih i oštećenih kodova, poseduje funkciju verifikacije koda, stablino čitanje kodova i kod predmeta koji se brzo kreću. Dugme za autofokus, automatsko podešavanje osvetljenosti, image processing filter. Podržani 2D kodovi: QR, MicroQR, DataMatrix (ECC200), GS1 DataMatrix, PDF417, MicroPDF417, GS1 Composite (CC-A/CC-B/CC-C) Podržani Barcodovi: CODE39, ITF, 2of5 (Industrial 2of5), COOP 2of5, NW-7 (Codabar), CODE128, GS1-128, GS1 DataBar, CODE93, JAN/EAN/UPC, Trioptic CODE39, CODE39 Full ASCII, Pharmacode | USB pojačivač za GT2 seriju. | Keyence vision inspection sensor with built-in AI recognition IV2 serija kontrolnih / inspekcijskih senzora koristeći veštačku inteligenciju i oštru kameru veoma brzo detektuje svako odstupanje od zadatih parametara. Detektuje prisustvo zadatih objekata/položaja i radi upoređivanje sa očekivanim stanjem. Veštačka inteligencija (AI) automatski podešava ekspoziciju, osvetljenje i focus kako bi postigla najbolje rezulatate. Sve što korisnik treba da uradi jeste da napravi bar po jedan sample ispravnog i neispravnog dela. Moguće je praćenje oblika, boje, područja, teksture, širine, prisustva ivice, prepoznavanje teksta (OCR). Amplifier je moguće podesiti da samplove čuva ili na sd kartici ili da šalje na FTP server. Takođe, moguće je praćenje rada kamere na daljinu sa bilo kog uredjaja. Uz senzor možete kupiti i njegov pojačivač IV2-30F sensor amplifier koji se prodaje zasebno. | Visoko precizni digitalni kontaktni senzor. Opseg merenja 1mm, preciznost 1 µm. | FIMOTEC LS-04-050-I optički senzor 2 svetlosna indikatora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|














