Description
Pojačivač za IG seriju.
Additional information
| Proizvođač | |
|---|---|
| Radni napon | 10 – 30 VDC |
| Opseg | -99.999 – 99.999 |
Quick Comparison
| Settings | Keyence amplifier IG-1000 remove | Keyence IO unit DL-NS1 remove | Keyence SR-1000 i SR-1000W autofocus barcode reader remove | FIMOTEC LS-04-050-I optički senzor remove | Keyence USB converter SR-UR1 remove | Keyence inspekcijska kamera IV2 serija (veštačka inteligencija) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Keyence amplifier IG-1000 remove | Keyence IO unit DL-NS1 remove | Keyence SR-1000 i SR-1000W autofocus barcode reader remove | FIMOTEC LS-04-050-I optički senzor remove | Keyence USB converter SR-UR1 remove | Keyence inspekcijska kamera IV2 serija (veštačka inteligencija) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 210 € | 500 € | 700 € | 200 € | 700 € | 370 € – 900 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Pojačivač za IG seriju. | Keyence SR-1000 & SR-1000W autofocus code reader Idealan za čitanje bilo kojih kodova, bez obrzira na veličinu, na kojoj površini se nalazi ili straha od odsjaja, čak i u slučajevima kada se visina očitavanja menja. Poseduje mehanizam koji detektuje greške i sam radi korekciju, Može da radi čak i bez kompjutera. | FIMOTEC LS-04-050-I optički senzor 2 svetlosna indikatora | Keyence vision inspection sensor with built-in AI recognition IV2 serija kontrolnih / inspekcijskih senzora koristeći veštačku inteligenciju i oštru kameru veoma brzo detektuje svako odstupanje od zadatih parametara. Veštačka inteligencija (AI) automatski podešava ekspoziciju, osvetljenje i focus kako bi postigla najbolje rezulatate. Uz senzor možete kupiti i njegov pojačivač IV2-30F sensor amplifier koji se prodaje zasebno. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Pojačivač za IG seriju. | Keyence SR-1000 & SR-1000W autofocus code reader Idealan za čitanje bilo kojih kodova, bez obrzira na veličinu, na kojoj površini se nalazi ili straha od odsjaja, čak i u slučajevima kada se visina očitavanja menja. Poseduje mehanizam koji detektuje greške i sam radi korekciju, Može da radi čak i bez kompjutera. Dugme za autofokus, automatsko podešavanje ekspozicije, image processing filter, automatska polarizacija koja otkanja odsjaj i to bez potreba za dodatnim osvetljenjem. Podržani 2D kodovi: QR, MicroQR, DataMatrix (ECC200), GS1 DataMatrix, PDF417, MicroPDF417, GS1 Composite (CC-A/CC-B/CC-C), DotCode Podržani Barcodovi: CODE39, ITF, 2of5 (Industrial 2of5), COOP 2of5, NW-7 (Codabar), CODE128, GS1-128, GS1 DataBar, CODE93, JAN/EAN/UPC, Trioptic CODE39, CODE39 Full ASCII, Pharmacode, Postal (Japan Postal, IMB) | FIMOTEC LS-04-050-I optički senzor 2 svetlosna indikatora | Keyence vision inspection sensor with built-in AI recognition IV2 serija kontrolnih / inspekcijskih senzora koristeći veštačku inteligenciju i oštru kameru veoma brzo detektuje svako odstupanje od zadatih parametara. Detektuje prisustvo zadatih objekata/položaja i radi upoređivanje sa očekivanim stanjem. Veštačka inteligencija (AI) automatski podešava ekspoziciju, osvetljenje i focus kako bi postigla najbolje rezulatate. Sve što korisnik treba da uradi jeste da napravi bar po jedan sample ispravnog i neispravnog dela. Moguće je praćenje oblika, boje, područja, teksture, širine, prisustva ivice, prepoznavanje teksta (OCR). Amplifier je moguće podesiti da samplove čuva ili na sd kartici ili da šalje na FTP server. Takođe, moguće je praćenje rada kamere na daljinu sa bilo kog uredjaja. Uz senzor možete kupiti i njegov pojačivač IV2-30F sensor amplifier koji se prodaje zasebno. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|















