Ventilator EBMPAPST RL90-18/14N
40 €
EBMPAPST ventilator RL90-18/14N
In Stock
Dodaj u omiljeno
Dodaj u omiljeno
Description
EBMPAPST ventilator RL90-18/14N
Additional information
| Model | RL90-18/14N |
|---|---|
| Ulaz | 24V DC |
| Brzina | 2500 o/min |
| Protok vazduha | 40 m³ /h |
| Proizvođač | EBMPAPST |
Quick Comparison
| Settings | Ventilator EBMPAPST RL90-18/14N remove | Keyence contact sensor GT2-A12 remove | BANNER STBVR81Q6 safety buttons (sigurnosni tasteri) remove | WAGO 767-5802 8-channel digital input/output remove | Keyence SR-710 kompaktni code reader remove | WAGO 767-1301 Fieldbus Coupler ETHERNET remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Ventilator EBMPAPST RL90-18/14N remove | Keyence contact sensor GT2-A12 remove | BANNER STBVR81Q6 safety buttons (sigurnosni tasteri) remove | WAGO 767-5802 8-channel digital input/output remove | Keyence SR-710 kompaktni code reader remove | WAGO 767-1301 Fieldbus Coupler ETHERNET remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 40 € | 300 € | 45 € | 150 € | 210 € | 270 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | EBMPAPST ventilator RL90-18/14N | Visoko precizni digitalni kontaktni senzor. Opseg merenja 12mm, preciznost 2 µm. | BANNER STBVR81Q6 safety buttons (sigurnosni tasteri) | 2 izlaza po konektoru 8 digitalnih ulaza/ izlaza 24VDC/0.5A Zaštita od kratkog spoja | Keyence SR-710 ultra-compact code reader Idealan za čitanje bilo kojih kodova, bez obrzira na veličinu, može da čita kodove pod uglom, ima mogućnost prepoznavanje čak i blurovanih i oštećenih kodova, poseduje funkciju verifikacije koda, stablino čitanje kodova i kod predmeta koji se brzo kreću. Dugme za autofokus, automatsko podešavanje osvetljenosti, image processing filter. | 8 digitalnih ulaza 24VDC Modularno i proširivodo 64 I/O modula (preko sistem BUS konektora) FDT/DTM konfiguracija i ažuriranje sistema preko fieldbus ili USB interfejsa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | EBMPAPST ventilator RL90-18/14N | Visoko precizni digitalni kontaktni senzor. Opseg merenja 12mm, preciznost 2 µm. | BANNER STBVR81Q6 safety buttons (sigurnosni tasteri) | 2 izlaza po konektoru 8 digitalnih ulaza 24VDC/0.5A Zaštita od kratkog spoja | Keyence SR-710 ultra-compact code reader Idealan za čitanje bilo kojih kodova, bez obrzira na veličinu, može da čita kodove pod uglom, ima mogućnost prepoznavanje čak i blurovanih i oštećenih kodova, poseduje funkciju verifikacije koda, stablino čitanje kodova i kod predmeta koji se brzo kreću. Dugme za autofokus, automatsko podešavanje osvetljenosti, image processing filter. Podržani 2D kodovi: QR, MicroQR, DataMatrix (ECC200), GS1 DataMatrix, PDF417, MicroPDF417, GS1 Composite (CC-A/CC-B/CC-C) Podržani Barcodovi: CODE39, ITF, 2of5 (Industrial 2of5), COOP 2of5, NW-7 (Codabar), CODE128, GS1-128, GS1 DataBar, CODE93, JAN/EAN/UPC, Trioptic CODE39, CODE39 Full ASCII, Pharmacode | 8 digitalnih ulaza 24VDC Modularno i proširivodo 64 I/O modula FDT/DTM konfiguracija i ažuriranje sistema preko fieldbus ili USB interfejsa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|


















