DI-Soric indukcioni senzor
20 €
DI-Soric DCC 08 M 06 PSK-TSL indukcioni (proximity) senzor
Description
DI-Soric DCC 08 M 06 PSK-TSL indukcioni (proximity) senzor
Additional information
| Model | DCC 08 M 06 PSK-TSL |
|---|---|
| Radni napon | 10-30V DC |
| Vrsta senzora | Indukcioni proximity senzor |
| Tip | PNP |
Quick Comparison
| Settings | DI-Soric indukcioni senzor remove | Keyence displacement sensor IL series remove | Keyence contact sensor GT2-S1 remove | FIMOTEC LS-04-050-I optički senzor remove | Keyence SK-H050 elektrostatički senzor + SK-H055 remove | Keyence amplifier GT2-71N remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | DI-Soric indukcioni senzor remove | Keyence displacement sensor IL series remove | Keyence contact sensor GT2-S1 remove | FIMOTEC LS-04-050-I optički senzor remove | Keyence SK-H050 elektrostatički senzor + SK-H055 remove | Keyence amplifier GT2-71N remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 20 € | 200 € – 510 € | 460 € | 200 € | 1,300 € | 150 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | DI-Soric DCC 08 M 06 PSK-TSL indukcioni (proximity) senzor | Multifunkcionalni analogni laserski senzor. U zavisnosti od modela mogu meriti od 20 d0 1000 mm. | Visoko precizni digitalni kontaktni senzor. Opseg merenja 1mm, preciznost 1 µm. | FIMOTEC LS-04-050-I optički senzor 2 svetlosna indikatora | Keyence SK-H050 High-Precision Electrostatic Sensor Uz glavni uredjaj dobijate i SK-H055 koji je obavezan za rad a inače se prodaje odvojeno. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | DI-Soric DCC 08 M 06 PSK-TSL indukcioni (proximity) senzor | Multifunkcionalni analogni laserski senzor. U zavisnosti od modela mogu meriti od 20 d0 1000 mm. Za detaljnije informacije pogledajte sajt proizvođača. | Visoko precizni digitalni kontaktni senzor. Opseg merenja 1mm, preciznost 1 µm. | FIMOTEC LS-04-050-I optički senzor 2 svetlosna indikatora | Keyence SK-H050 High-Precision Electrostatic Sensor
Charge potential measurement: Modes: High-precision & Wide-range mode Measuring distance: 25 mm / 100 mm Measuring range: ±2 kV / ±50 kV Measuring accuracy: ±10 V / ±100 V Sampling cycle: 1.4 ms Temperature measurement: Measuring range: 0 - 40℃ Measuring accuracy: ±1° C Sampling cycle: 1s Humidity measurement: Measuring range: 10 to 85% RH Measuring accuracy: ±5% RH Sampling cycle: 1 s Uz glavni uredjaj dobijate i SK-H055 koji je obavezan za rad a inače se prodaje odvojeno. | Amplifajer za GT2 seriju. Displej podržava ispis od -199.999.9 do 199.999.9. Rezolucija ispisa je 0,1 μm. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|














