BANNER STBVR81Q6 safety buttons (sigurnosni tasteri)
45 €
BANNER STBVR81Q6 safety buttons (sigurnosni tasteri)
Description
BANNER STBVR81Q6 safety buttons (sigurnosni tasteri)
Additional information
| Radni napon | 20-30v AC/DC |
|---|---|
| Izlaz | 2 signalna releja |
| Konektor | 5-pinski M-12 konektor |
| Šifra | 64192 |
| Proizvođač |
Quick Comparison
| Settings | BANNER STBVR81Q6 safety buttons (sigurnosni tasteri) remove | Keyence CA-DBW13 bar LED svetlo remove | CEIA Induktivni grejac (MasterController, PowerCube, HH15) sa cilindrom remove | Keyence SK-H050 elektrostatički senzor + SK-H055 remove | Keyence amplifier FT-50AP remove | WAGO 767-3801/3802 8-channel digital input remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | BANNER STBVR81Q6 safety buttons (sigurnosni tasteri) remove | Keyence CA-DBW13 bar LED svetlo remove | CEIA Induktivni grejac (MasterController, PowerCube, HH15) sa cilindrom remove | Keyence SK-H050 elektrostatički senzor + SK-H055 remove | Keyence amplifier FT-50AP remove | WAGO 767-3801/3802 8-channel digital input remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 45 € | 90 € | 4,200 € – 5,500 € | 1,300 € | 250 € | 150 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | BANNER STBVR81Q6 safety buttons (sigurnosni tasteri) | Keyence CA-DBW13 white bar light Uz svetlo je moguće kupiti i kontroler svetla (CA-DC100 light controller). | Jedan set čini: - 1x CEIA MasterController V3+ Control Unit (kontrolna jedinica) - 1x CEIA PowerCube 45/900 Microprocessor Controlled INDUCTIVE Heater (indukcioni generator) - 2x CEIA HH15 Heating head (grejna glava) | Keyence SK-H050 High-Precision Electrostatic Sensor Uz glavni uredjaj dobijate i SK-H055 koji je obavezan za rad a inače se prodaje odvojeno. | Pojačavač za FT seiju infra-crvenih senzora temperature. | Model 767-3801 ima 8 M8, 3-pin Model 767-3802 ima 4 M12, 4-pin 8 digitalnih ulaza/ izlaza 24VDC Zaštita od kratkog spoja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | BANNER STBVR81Q6 safety buttons (sigurnosni tasteri) | Keyence CA-DBW13 white bar light
Uz svetlo je moguće kupiti i kontroler svetla (CA-DC100 light controller).
| Jedan set čini: - 1x CEIA MasterController V3+ Control Unit (kontrolna jedinica) - 1x CEIA PowerCube 45/900 Microprocessor Controlled INDUCTIVE Heater (indukcioni generator) - 2x CEIA HH15 Heating head (grejna glava) Grejna glava je u kompletu sa FESTO pneumatskim cilindrom radnog hoda 30mm (fabrička cena cilindra je 475 eura) sa prigušnim ventilima i mehaničkim graničnim absorberima. Takođe, na vrhu glave postoji pozicioner za fino podešavanje po XY osi (fabrička cena oko 200e) i držač senzora za kontrolu temperature. | Keyence SK-H050 High-Precision Electrostatic Sensor
Charge potential measurement: Modes: High-precision & Wide-range mode Measuring distance: 25 mm / 100 mm Measuring range: ±2 kV / ±50 kV Measuring accuracy: ±10 V / ±100 V Sampling cycle: 1.4 ms Temperature measurement: Measuring range: 0 - 40℃ Measuring accuracy: ±1° C Sampling cycle: 1s Humidity measurement: Measuring range: 10 to 85% RH Measuring accuracy: ±5% RH Sampling cycle: 1 s Uz glavni uredjaj dobijate i SK-H055 koji je obavezan za rad a inače se prodaje odvojeno. | Pojačavač za FT seiju infra-crvenih senzora temperature. | Model 767-3801 ima 8 M8, 3-pin Model 767-3802 ima 4 M12, 4-pin 8 digitalnih ulaza/ izlaza 24VDC Zaštita od kratkog spoja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|



















