Keyence SR-710 kompaktni code reader
210 €
Keyence SR-710 ultra-compact code reader
Idealan za čitanje bilo kojih kodova, bez obrzira na veličinu, može da čita kodove pod uglom, ima mogućnost prepoznavanje čak i blurovanih i oštećenih kodova, poseduje funkciju verifikacije koda, stablino čitanje kodova i kod predmeta koji se brzo kreću. Dugme za autofokus, automatsko podešavanje osvetljenosti, image processing filter.
Description
Keyence SR-710 ultra-compact code reader
Idealan za čitanje bilo kojih kodova, bez obrzira na veličinu, može da čita kodove pod uglom, ima mogućnost prepoznavanje čak i blurovanih i oštećenih kodova, poseduje funkciju verifikacije koda, stablino čitanje kodova i kod predmeta koji se brzo kreću. Dugme za autofokus, automatsko podešavanje osvetljenosti, image processing filter.
Podržani 2D kodovi: QR, MicroQR, DataMatrix (ECC200), GS1 DataMatrix, PDF417, MicroPDF417, GS1 Composite (CC-A/CC-B/CC-C)
Podržani Barcodovi: CODE39, ITF, 2of5 (Industrial 2of5), COOP 2of5, NW-7 (Codabar), CODE128, GS1-128, GS1 DataBar, CODE93, JAN/EAN/UPC, Trioptic CODE39, CODE39 Full ASCII, Pharmacode
Additional information
| Type | Middle-range type |
|---|---|
| Reading distance | 45 – 195mm |
| Communications | RS232C, USB |
| IO input | 2x inputs (non-voltage) |
| IO output | 4x OUT1, 30 mA |
| Rating | 5 VDC, 630 mA |
| Weight | 160 g |
| Proizvođač |
Quick Comparison
| Settings | Keyence SR-710 kompaktni code reader remove | Keyence contact sensor GT2-S1 remove | Keyence amplifier IL-1000 remove | Keyence contact sensor GT2-A12 remove | Keyence laser micrometer IG-028 remove | Keyence electrostatic eliminator SJ-H036A remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Keyence SR-710 kompaktni code reader remove | Keyence contact sensor GT2-S1 remove | Keyence amplifier IL-1000 remove | Keyence contact sensor GT2-A12 remove | Keyence laser micrometer IG-028 remove | Keyence electrostatic eliminator SJ-H036A remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 210 € | 460 € | 270 € | 300 € | 480 € | 600 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Keyence SR-710 ultra-compact code reader Idealan za čitanje bilo kojih kodova, bez obrzira na veličinu, može da čita kodove pod uglom, ima mogućnost prepoznavanje čak i blurovanih i oštećenih kodova, poseduje funkciju verifikacije koda, stablino čitanje kodova i kod predmeta koji se brzo kreću. Dugme za autofokus, automatsko podešavanje osvetljenosti, image processing filter. | Visoko precizni digitalni kontaktni senzor. Opseg merenja 1mm, preciznost 1 µm. | Pojačavač za IL seriju laserskih senzora. | Visoko precizni digitalni kontaktni senzor. Opseg merenja 12mm, preciznost 2 µm. | Višenamenski lasersi mikrometar široke primeni. Detekcija objekata od 0,1mm (udaljenost glava do 100mm) | Ultra brzi senzorski jonizer vazduha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Keyence SR-710 ultra-compact code reader Idealan za čitanje bilo kojih kodova, bez obrzira na veličinu, može da čita kodove pod uglom, ima mogućnost prepoznavanje čak i blurovanih i oštećenih kodova, poseduje funkciju verifikacije koda, stablino čitanje kodova i kod predmeta koji se brzo kreću. Dugme za autofokus, automatsko podešavanje osvetljenosti, image processing filter. Podržani 2D kodovi: QR, MicroQR, DataMatrix (ECC200), GS1 DataMatrix, PDF417, MicroPDF417, GS1 Composite (CC-A/CC-B/CC-C) Podržani Barcodovi: CODE39, ITF, 2of5 (Industrial 2of5), COOP 2of5, NW-7 (Codabar), CODE128, GS1-128, GS1 DataBar, CODE93, JAN/EAN/UPC, Trioptic CODE39, CODE39 Full ASCII, Pharmacode | Visoko precizni digitalni kontaktni senzor. Opseg merenja 1mm, preciznost 1 µm. | Pojačavač za IL seriju laserskih senzora. | Visoko precizni digitalni kontaktni senzor. Opseg merenja 12mm, preciznost 2 µm. | Višenamenski lasersi mikrometar široke primeni. Detekcija objekata od 0,1mm (udaljenost glava do 100mm) | Ultra brzi senzorski jonizer vazduha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|
















