Keyence amplifier FT-50AP
250 €
Pojačavač za FT seiju infra-crvenih senzora temperature.
In Stock
Dodaj u omiljeno
Dodaj u omiljeno
Description
Pojačavač za FT seiju infra-crvenih senzora temperature.
Additional information
| Proizvođač | |
|---|---|
| Radni napon | 12 -24 VDC |
Quick Comparison
| Settings | Keyence amplifier FT-50AP remove | Keyence contact sensor GT2-A12 remove | Keyence amplifier IL-1000 remove | KEYENCE laserski senzor remove | Keyence USB converter SR-UR1 remove | Keyence IO unit DL-NS1 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Keyence amplifier FT-50AP remove | Keyence contact sensor GT2-A12 remove | Keyence amplifier IL-1000 remove | KEYENCE laserski senzor remove | Keyence USB converter SR-UR1 remove | Keyence IO unit DL-NS1 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 250 € | 300 € | 270 € | 140 € | 700 € | 500 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Pojačavač za FT seiju infra-crvenih senzora temperature. | Visoko precizni digitalni kontaktni senzor. Opseg merenja 12mm, preciznost 2 µm. | Pojačavač za IL seriju laserskih senzora. | U ponudi KEYENCE LR-ZB250CP laserski senzor. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Pojačavač za FT seiju infra-crvenih senzora temperature. | Visoko precizni digitalni kontaktni senzor. Opseg merenja 12mm, preciznost 2 µm. | Pojačavač za IL seriju laserskih senzora. | U ponudi KEYENCE LR-ZB250CP laserski senzor. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|

















