Keyence displacement sensor IL series
200 € – 510 €
Multifunkcionalni analogni laserski senzor.
U zavisnosti od modela mogu meriti od 20 d0 1000 mm.
Description
Multifunkcionalni analogni laserski senzor.
U zavisnosti od modela mogu meriti od 20 d0 1000 mm.
Za detaljnije informacije pogledajte sajt proizvođača.
Additional information
| Proizvođač |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Keyence displacement sensor IL series remove | Keyence laser micrometer IG-028 remove | Keyence electrostatic eliminator SJ-H036A remove | Keyence vision inspection sensor IV-H500MA remove | Keyence contact sensor GT2-A12 remove | Keyence SR-1000 i SR-1000W autofocus barcode reader remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Keyence displacement sensor IL series remove | Keyence laser micrometer IG-028 remove | Keyence electrostatic eliminator SJ-H036A remove | Keyence vision inspection sensor IV-H500MA remove | Keyence contact sensor GT2-A12 remove | Keyence SR-1000 i SR-1000W autofocus barcode reader remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 200 € – 510 € | 480 € | 600 € | 720 € | 300 € | 700 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Multifunkcionalni analogni laserski senzor. U zavisnosti od modela mogu meriti od 20 d0 1000 mm. | Višenamenski lasersi mikrometar široke primeni. Detekcija objekata od 0,1mm (udaljenost glava do 100mm) | Ultra brzi senzorski jonizer vazduha | Monohromatska kamera sa auto fokusom. | Visoko precizni digitalni kontaktni senzor. Opseg merenja 12mm, preciznost 2 µm. | Keyence SR-1000 & SR-1000W autofocus code reader Idealan za čitanje bilo kojih kodova, bez obrzira na veličinu, na kojoj površini se nalazi ili straha od odsjaja, čak i u slučajevima kada se visina očitavanja menja. Poseduje mehanizam koji detektuje greške i sam radi korekciju, Može da radi čak i bez kompjutera. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Multifunkcionalni analogni laserski senzor. U zavisnosti od modela mogu meriti od 20 d0 1000 mm. Za detaljnije informacije pogledajte sajt proizvođača. | Višenamenski lasersi mikrometar široke primeni. Detekcija objekata od 0,1mm (udaljenost glava do 100mm) | Ultra brzi senzorski jonizer vazduha | Monohromatska kamera sa auto fokusom. | Visoko precizni digitalni kontaktni senzor. Opseg merenja 12mm, preciznost 2 µm. | Keyence SR-1000 & SR-1000W autofocus code reader Idealan za čitanje bilo kojih kodova, bez obrzira na veličinu, na kojoj površini se nalazi ili straha od odsjaja, čak i u slučajevima kada se visina očitavanja menja. Poseduje mehanizam koji detektuje greške i sam radi korekciju, Može da radi čak i bez kompjutera. Dugme za autofokus, automatsko podešavanje ekspozicije, image processing filter, automatska polarizacija koja otkanja odsjaj i to bez potreba za dodatnim osvetljenjem. Podržani 2D kodovi: QR, MicroQR, DataMatrix (ECC200), GS1 DataMatrix, PDF417, MicroPDF417, GS1 Composite (CC-A/CC-B/CC-C), DotCode Podržani Barcodovi: CODE39, ITF, 2of5 (Industrial 2of5), COOP 2of5, NW-7 (Codabar), CODE128, GS1-128, GS1 DataBar, CODE93, JAN/EAN/UPC, Trioptic CODE39, CODE39 Full ASCII, Pharmacode, Postal (Japan Postal, IMB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|























