Keyence contact sensor GT2-A12
300 €
Visoko precizni digitalni kontaktni senzor.
Opseg merenja 12mm, preciznost 2 µm.
In Stock
Dodaj u omiljeno
Dodaj u omiljeno
Description
Visoko precizni digitalni kontaktni senzor.
Opseg merenja 12mm, preciznost 2 µm.
Additional information
| Proizvođač | |
|---|---|
| Opseg merenja | 12 mm |
| Preciznost | 2 µm |
Quick Comparison
| Settings | Keyence contact sensor GT2-A12 remove | Keyence distance sensor LR-ZB250 remove | Keyence contact sensor GT2-P12F remove | Keyence SR-G100 ručni DPM code čitač remove | Keyence vision inspection sensor IV-H500MA remove | Keyence amplifier FT-50AP remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Keyence contact sensor GT2-A12 remove | Keyence distance sensor LR-ZB250 remove | Keyence contact sensor GT2-P12F remove | Keyence SR-G100 ručni DPM code čitač remove | Keyence vision inspection sensor IV-H500MA remove | Keyence amplifier FT-50AP remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 300 € | 190 € | 250 € | 800 € | 720 € | 250 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Visoko precizni digitalni kontaktni senzor. Opseg merenja 12mm, preciznost 2 µm. | Laserski senzor udaljenosti. Opseg merenja od 35 do 250 mm. Podesivo vreme osvežavanja 1.5 ms / 10 ms / 50 ms. | Visoko precizni digitalni kontaktni senzor. Opseg merenja 12mm, preciznost 2 µm. | Keyence SR-G100 Handheld DPM code reader Idealan za čitanje bilo kojih kodova, bez obrzira na veličinu, na kojoj površini se nalazi ili straha od odsjaja, čak i u slučajevima kada su kodovi na reljefnoj ili zakrivljenoj površini. Poseduje mehanizam koji detektuje greške i sam radi korekciju. Automatski bira izbor najoptimalnijeg svetla i radi automatsku polarizaciju. | Monohromatska kamera sa auto fokusom. | Pojačavač za FT seiju infra-crvenih senzora temperature. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Visoko precizni digitalni kontaktni senzor. Opseg merenja 12mm, preciznost 2 µm. | Laserski senzor udaljenosti. Opseg merenja od 35 do 250 mm. Podesivo vreme osvežavanja 1.5 ms / 10 ms / 50 ms. | Visoko precizni digitalni kontaktni senzor. Opseg merenja 12mm, preciznost 2 µm. | Keyence SR-G100 Handheld DPM code reader Idealan za čitanje bilo kojih kodova, bez obrzira na veličinu, na kojoj površini se nalazi ili straha od odsjaja, čak i u slučajevima kada su kodovi na reljefnoj ili zakriljenoj površini. Poseduje mehanizam koji detektuje greške i sam radi korekciju. Automatski bira izbor najoptimalnijeg svetla i radi automatsku polarizaciju. Uz čitač dobijaju i kabal za punjenje SR-PU1, punjiva baterija SR-B1, kao i bluetooth modul SR-UB1 besplatno, koji se inače kupuju odvojeno. Podržani 2D kodovi: QR, MicroQR, DataMatrix (ECC200), GS1 DataMatrix, PDF417, MicroPDF417, GS1 Composite (CC-A/CC-B/CC-C), DotCode Podržani Barcodovi: CODE39, ITF, 2of5 (Industrial 2of5), COOP 2of5, NW-7 (Codabar), CODE128, GS1-128, GS1 DataBar, CODE93, JAN/EAN/UPC, Trioptic CODE39, CODE39 Full ASCII, Pharmacode, Postal (Japan Postal, IMB) | Monohromatska kamera sa auto fokusom. | Pojačavač za FT seiju infra-crvenih senzora temperature. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|














