Keyence contact sensor GT2-A12
300 €
Visoko precizni digitalni kontaktni senzor.
Opseg merenja 12mm, preciznost 2 µm.
Description
Visoko precizni digitalni kontaktni senzor.
Opseg merenja 12mm, preciznost 2 µm.
Additional information
| Proizvođač | |
|---|---|
| Opseg merenja | 12 mm |
| Preciznost | 2 µm |
Quick Comparison
| Settings | Keyence contact sensor GT2-A12 remove | DI-Soric indukcioni senzor remove | Keyence SR-G100 ručni DPM code čitač remove | Keyence inspekcijska kamera IV2 serija (veštačka inteligencija) remove | Keyence amplifier IL-1000 remove | Keyence barcode scanner BL-1301 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Keyence contact sensor GT2-A12 remove | DI-Soric indukcioni senzor remove | Keyence SR-G100 ručni DPM code čitač remove | Keyence inspekcijska kamera IV2 serija (veštačka inteligencija) remove | Keyence amplifier IL-1000 remove | Keyence barcode scanner BL-1301 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 300 € | 20 € | 800 € | 370 € – 900 € | 270 € | 90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Visoko precizni digitalni kontaktni senzor. Opseg merenja 12mm, preciznost 2 µm. | DI-Soric DCC 08 M 06 PSK-TSL indukcioni (proximity) senzor | Keyence SR-G100 Handheld DPM code reader Idealan za čitanje bilo kojih kodova, bez obrzira na veličinu, na kojoj površini se nalazi ili straha od odsjaja, čak i u slučajevima kada su kodovi na reljefnoj ili zakrivljenoj površini. Poseduje mehanizam koji detektuje greške i sam radi korekciju. Automatski bira izbor najoptimalnijeg svetla i radi automatsku polarizaciju. | Keyence vision inspection sensor with built-in AI recognition IV2 serija kontrolnih / inspekcijskih senzora koristeći veštačku inteligenciju i oštru kameru veoma brzo detektuje svako odstupanje od zadatih parametara. Veštačka inteligencija (AI) automatski podešava ekspoziciju, osvetljenje i focus kako bi postigla najbolje rezulatate. Uz senzor možete kupiti i njegov pojačivač IV2-30F sensor amplifier koji se prodaje zasebno. | Pojačavač za IL seriju laserskih senzora. | Barkod čitač. Podržava kodove: CODE39, IFT, Industrial2of5, COOP2of5, CODABAR, CODE128, GS1-128, CODE93, UPC/EAN, GS1 DataBar Čita kodove sa udaljenosti od 65 do 500 mm. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Visoko precizni digitalni kontaktni senzor. Opseg merenja 12mm, preciznost 2 µm. | DI-Soric DCC 08 M 06 PSK-TSL indukcioni (proximity) senzor | Keyence SR-G100 Handheld DPM code reader Idealan za čitanje bilo kojih kodova, bez obrzira na veličinu, na kojoj površini se nalazi ili straha od odsjaja, čak i u slučajevima kada su kodovi na reljefnoj ili zakriljenoj površini. Poseduje mehanizam koji detektuje greške i sam radi korekciju. Automatski bira izbor najoptimalnijeg svetla i radi automatsku polarizaciju. Uz čitač dobijaju i kabal za punjenje SR-PU1, punjiva baterija SR-B1, kao i bluetooth modul SR-UB1 besplatno, koji se inače kupuju odvojeno. Podržani 2D kodovi: QR, MicroQR, DataMatrix (ECC200), GS1 DataMatrix, PDF417, MicroPDF417, GS1 Composite (CC-A/CC-B/CC-C), DotCode Podržani Barcodovi: CODE39, ITF, 2of5 (Industrial 2of5), COOP 2of5, NW-7 (Codabar), CODE128, GS1-128, GS1 DataBar, CODE93, JAN/EAN/UPC, Trioptic CODE39, CODE39 Full ASCII, Pharmacode, Postal (Japan Postal, IMB) | Keyence vision inspection sensor with built-in AI recognition IV2 serija kontrolnih / inspekcijskih senzora koristeći veštačku inteligenciju i oštru kameru veoma brzo detektuje svako odstupanje od zadatih parametara. Detektuje prisustvo zadatih objekata/položaja i radi upoređivanje sa očekivanim stanjem. Veštačka inteligencija (AI) automatski podešava ekspoziciju, osvetljenje i focus kako bi postigla najbolje rezulatate. Sve što korisnik treba da uradi jeste da napravi bar po jedan sample ispravnog i neispravnog dela. Moguće je praćenje oblika, boje, područja, teksture, širine, prisustva ivice, prepoznavanje teksta (OCR). Amplifier je moguće podesiti da samplove čuva ili na sd kartici ili da šalje na FTP server. Takođe, moguće je praćenje rada kamere na daljinu sa bilo kog uredjaja. Uz senzor možete kupiti i njegov pojačivač IV2-30F sensor amplifier koji se prodaje zasebno. | Pojačavač za IL seriju laserskih senzora. | Barkod čitač. Podržava kodove: CODE39, IFT, Industrial2of5, COOP2of5, CODABAR, CODE128, GS1-128, CODE93, UPC/EAN, GS1 DataBar Čita kodove sa udaljenosti od 65 do 500 mm. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|














