Description
Pojačivač za IG seriju.
Additional information
| Proizvođač | |
|---|---|
| Radni napon | 10 – 30 VDC |
| Opseg | -99.999 – 99.999 |
Quick Comparison
| Settings | Keyence amplifier IG-1000 remove | Keyence contact sensor GT2-A12 remove | Keyence IO unit DL-NS1 remove | DI-Soric indukcioni senzor remove | Keyence amplifier GT2-71N remove | Keyence electrostatic eliminator SJ-H036A remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Keyence amplifier IG-1000 remove | Keyence contact sensor GT2-A12 remove | Keyence IO unit DL-NS1 remove | DI-Soric indukcioni senzor remove | Keyence amplifier GT2-71N remove | Keyence electrostatic eliminator SJ-H036A remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 210 € | 300 € | 500 € | 20 € | 150 € | 600 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Pojačivač za IG seriju. | Visoko precizni digitalni kontaktni senzor. Opseg merenja 12mm, preciznost 2 µm. | DI-Soric DCC 08 M 06 PSK-TSL indukcioni (proximity) senzor | Ultra brzi senzorski jonizer vazduha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Pojačivač za IG seriju. | Visoko precizni digitalni kontaktni senzor. Opseg merenja 12mm, preciznost 2 µm. | DI-Soric DCC 08 M 06 PSK-TSL indukcioni (proximity) senzor | Amplifajer za GT2 seriju. Displej podržava ispis od -199.999.9 do 199.999.9. Rezolucija ispisa je 0,1 μm. | Ultra brzi senzorski jonizer vazduha | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|















