Description
Pojačivač za IG seriju.
Additional information
| Proizvođač | |
|---|---|
| Radni napon | 10 – 30 VDC |
| Opseg | -99.999 – 99.999 |
Quick Comparison
| Settings | Keyence amplifier IG-1000 remove | Keyence IO unit DL-NS1 remove | Keyence displacement sensor IL series remove | Keyence amplifier GT2-71N remove | Keyence USB communication unit GT2-UB1 remove | Keyence inspekcijska kamera IV2 serija (veštačka inteligencija) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Keyence amplifier IG-1000 remove | Keyence IO unit DL-NS1 remove | Keyence displacement sensor IL series remove | Keyence amplifier GT2-71N remove | Keyence USB communication unit GT2-UB1 remove | Keyence inspekcijska kamera IV2 serija (veštačka inteligencija) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 210 € | 500 € | 200 € – 510 € | 150 € | 120 € | 370 € – 900 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Pojačivač za IG seriju. | Multifunkcionalni analogni laserski senzor. U zavisnosti od modela mogu meriti od 20 d0 1000 mm. | USB pojačivač za GT2 seriju. | Keyence vision inspection sensor with built-in AI recognition IV2 serija kontrolnih / inspekcijskih senzora koristeći veštačku inteligenciju i oštru kameru veoma brzo detektuje svako odstupanje od zadatih parametara. Veštačka inteligencija (AI) automatski podešava ekspoziciju, osvetljenje i focus kako bi postigla najbolje rezulatate. Uz senzor možete kupiti i njegov pojačivač IV2-30F sensor amplifier koji se prodaje zasebno. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Pojačivač za IG seriju. | Multifunkcionalni analogni laserski senzor. U zavisnosti od modela mogu meriti od 20 d0 1000 mm. Za detaljnije informacije pogledajte sajt proizvođača. | Amplifajer za GT2 seriju. Displej podržava ispis od -199.999.9 do 199.999.9. Rezolucija ispisa je 0,1 μm. | USB pojačivač za GT2 seriju. | Keyence vision inspection sensor with built-in AI recognition IV2 serija kontrolnih / inspekcijskih senzora koristeći veštačku inteligenciju i oštru kameru veoma brzo detektuje svako odstupanje od zadatih parametara. Detektuje prisustvo zadatih objekata/položaja i radi upoređivanje sa očekivanim stanjem. Veštačka inteligencija (AI) automatski podešava ekspoziciju, osvetljenje i focus kako bi postigla najbolje rezulatate. Sve što korisnik treba da uradi jeste da napravi bar po jedan sample ispravnog i neispravnog dela. Moguće je praćenje oblika, boje, područja, teksture, širine, prisustva ivice, prepoznavanje teksta (OCR). Amplifier je moguće podesiti da samplove čuva ili na sd kartici ili da šalje na FTP server. Takođe, moguće je praćenje rada kamere na daljinu sa bilo kog uredjaja. Uz senzor možete kupiti i njegov pojačivač IV2-30F sensor amplifier koji se prodaje zasebno. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|















