Description
Pojačivač za IG seriju.
Additional information
| Proizvođač | |
|---|---|
| Radni napon | 10 – 30 VDC |
| Opseg | -99.999 – 99.999 |
Quick Comparison
| Settings | Keyence amplifier IG-1000 remove | Keyence USB converter SR-UR1 remove | KEYENCE laserski senzor remove | Keyence contact sensor GT2-S1 remove | Keyence amplifier FT-50AP remove | Keyence displacement sensor IL series remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Keyence amplifier IG-1000 remove | Keyence USB converter SR-UR1 remove | KEYENCE laserski senzor remove | Keyence contact sensor GT2-S1 remove | Keyence amplifier FT-50AP remove | Keyence displacement sensor IL series remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 210 € | 700 € | 140 € | 460 € | 250 € | 200 € – 510 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Pojačivač za IG seriju. | U ponudi KEYENCE LR-ZB250CP laserski senzor. | Visoko precizni digitalni kontaktni senzor. Opseg merenja 1mm, preciznost 1 µm. | Pojačavač za FT seiju infra-crvenih senzora temperature. | Multifunkcionalni analogni laserski senzor. U zavisnosti od modela mogu meriti od 20 d0 1000 mm. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Pojačivač za IG seriju. | U ponudi KEYENCE LR-ZB250CP laserski senzor. | Visoko precizni digitalni kontaktni senzor. Opseg merenja 1mm, preciznost 1 µm. | Pojačavač za FT seiju infra-crvenih senzora temperature. | Multifunkcionalni analogni laserski senzor. U zavisnosti od modela mogu meriti od 20 d0 1000 mm. Za detaljnije informacije pogledajte sajt proizvođača. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|















