Description
Amplifajer za GT2 seriju.
Displej podržava ispis od -199.999.9 do 199.999.9.
Rezolucija ispisa je 0,1 μm.
Additional information
| Proizvođač | |
|---|---|
| Radni napon | 10 – 30 VDC |
| Opeseg | -199.999.9 do 199.999.9 μm |
Quick Comparison
| Settings | Keyence amplifier GT2-71N remove | Keyence amplifier FT-50AP remove | Keyence laser micrometer IG-028 remove | Keyence barcode scanner BL-1301 remove | Keyence displacement sensor IL series remove | KEYENCE laserski senzor remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Keyence amplifier GT2-71N remove | Keyence amplifier FT-50AP remove | Keyence laser micrometer IG-028 remove | Keyence barcode scanner BL-1301 remove | Keyence displacement sensor IL series remove | KEYENCE laserski senzor remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 150 € | 250 € | 480 € | 90 € | 200 € – 510 € | 140 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Pojačavač za FT seiju infra-crvenih senzora temperature. | Višenamenski lasersi mikrometar široke primeni. Detekcija objekata od 0,1mm (udaljenost glava do 100mm) | Barkod čitač. Podržava kodove: CODE39, IFT, Industrial2of5, COOP2of5, CODABAR, CODE128, GS1-128, CODE93, UPC/EAN, GS1 DataBar Čita kodove sa udaljenosti od 65 do 500 mm. | Multifunkcionalni analogni laserski senzor. U zavisnosti od modela mogu meriti od 20 d0 1000 mm. | U ponudi KEYENCE LR-ZB250CP laserski senzor. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Amplifajer za GT2 seriju. Displej podržava ispis od -199.999.9 do 199.999.9. Rezolucija ispisa je 0,1 μm. | Pojačavač za FT seiju infra-crvenih senzora temperature. | Višenamenski lasersi mikrometar široke primeni. Detekcija objekata od 0,1mm (udaljenost glava do 100mm) | Barkod čitač. Podržava kodove: CODE39, IFT, Industrial2of5, COOP2of5, CODABAR, CODE128, GS1-128, CODE93, UPC/EAN, GS1 DataBar Čita kodove sa udaljenosti od 65 do 500 mm. | Multifunkcionalni analogni laserski senzor. U zavisnosti od modela mogu meriti od 20 d0 1000 mm. Za detaljnije informacije pogledajte sajt proizvođača. | U ponudi KEYENCE LR-ZB250CP laserski senzor. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|

















